Uganda - flaga


Wyświetl większą mapę

Zablokuj ruch z Uganda po adresie IP, lista adresów IP

Aktualizacja bazy: 2024-04-15 10:13:23

Wróć do strony głównej
Pobierz w formacie CDIR Pobierz w formacie NETMASK Pobierz w formacie .htaccess allow Pobierz w formacie .htaccess deny
Adres początkowy Adres końcowy Ilość adresów CDIR NETMASK .htaccess allow .htaccess deny
41.75.160.0 41.75.191.255 8 192 41.75.160.0/19 41.75.160.0/255.255.224.0 allow from 41.75.160.0/19 deny from 41.75.160.0/19
41.77.72.0 41.77.79.255 2 048 41.77.72.0/21 41.77.72.0/255.255.248.0 allow from 41.77.72.0/21 deny from 41.77.72.0/21
41.84.192.0 41.84.223.255 8 192 41.84.192.0/19 41.84.192.0/255.255.224.0 allow from 41.84.192.0/19 deny from 41.84.192.0/19
41.138.208.0 41.138.223.255 4 096 41.138.208.0/20 41.138.208.0/255.255.240.0 allow from 41.138.208.0/20 deny from 41.138.208.0/20
41.191.76.0 41.191.79.255 1 024 41.191.76.0/22 41.191.76.0/255.255.252.0 allow from 41.191.76.0/22 deny from 41.191.76.0/22
41.202.224.0 41.202.255.255 8 192 41.202.224.0/19 41.202.224.0/255.255.224.0 allow from 41.202.224.0/19 deny from 41.202.224.0/19
41.210.128.0 41.210.191.255 16 384 41.210.128.0/18 41.210.128.0/255.255.192.0 allow from 41.210.128.0/18 deny from 41.210.128.0/18
41.217.232.0 41.217.239.255 2 048 41.217.232.0/21 41.217.232.0/255.255.248.0 allow from 41.217.232.0/21 deny from 41.217.232.0/21
41.220.0.0 41.220.15.255 4 096 41.220.0.0/20 41.220.0.0/255.255.240.0 allow from 41.220.0.0/20 deny from 41.220.0.0/20
41.220.208.0 41.220.223.255 4 096 41.220.208.0/20 41.220.208.0/255.255.240.0 allow from 41.220.208.0/20 deny from 41.220.208.0/20
41.221.80.0 41.221.95.255 4 096 41.221.80.0/20 41.221.80.0/255.255.240.0 allow from 41.221.80.0/20 deny from 41.221.80.0/20
41.223.84.0 41.223.87.255 1 024 41.223.84.0/22 41.223.84.0/255.255.252.0 allow from 41.223.84.0/22 deny from 41.223.84.0/22
45.221.8.0 45.221.11.255 1 024 45.221.8.0/22 45.221.8.0/255.255.252.0 allow from 45.221.8.0/22 deny from 45.221.8.0/22
45.221.72.0 45.221.79.255 2 048 45.221.72.0/21 45.221.72.0/255.255.248.0 allow from 45.221.72.0/21 deny from 45.221.72.0/21
80.88.2.0 80.88.2.255 256 80.88.2.0/24 80.88.2.0/255.255.255.0 allow from 80.88.2.0/24 deny from 80.88.2.0/24
102.34.0.0 102.34.255.255 65 536 102.34.0.0/16 102.34.0.0/255.255.0.0 allow from 102.34.0.0/16 deny from 102.34.0.0/16
102.36.216.0 102.36.223.255 2 048 102.36.216.0/21 102.36.216.0/255.255.248.0 allow from 102.36.216.0/21 deny from 102.36.216.0/21
102.68.124.0 102.68.124.255 256 102.68.124.0/24 102.68.124.0/255.255.255.0 allow from 102.68.124.0/24 deny from 102.68.124.0/24
102.68.172.0 102.68.175.255 1 024 102.68.172.0/22 102.68.172.0/255.255.252.0 allow from 102.68.172.0/22 deny from 102.68.172.0/22
102.80.0.0 102.87.255.255 524 288 102.80.0.0/13 102.80.0.0/255.248.0.0 allow from 102.80.0.0/13 deny from 102.80.0.0/13
102.134.140.0 102.134.143.255 1 024 102.134.140.0/22 102.134.140.0/255.255.252.0 allow from 102.134.140.0/22 deny from 102.134.140.0/22
102.134.144.0 102.134.151.255 2 048 102.134.144.0/21 102.134.144.0/255.255.248.0 allow from 102.134.144.0/21 deny from 102.134.144.0/21
102.164.120.0 102.164.120.255 256 102.164.120.0/24 102.164.120.0/255.255.255.0 allow from 102.164.120.0/24 deny from 102.164.120.0/24
102.209.108.0 102.209.111.255 1 024 102.209.108.0/22 102.209.108.0/255.255.252.0 allow from 102.209.108.0/22 deny from 102.209.108.0/22
102.209.128.0 102.209.131.255 1 024 102.209.128.0/22 102.209.128.0/255.255.252.0 allow from 102.209.128.0/22 deny from 102.209.128.0/22
102.209.200.0 102.209.203.255 1 024 102.209.200.0/22 102.209.200.0/255.255.252.0 allow from 102.209.200.0/22 deny from 102.209.200.0/22
102.209.239.0 102.209.239.255 256 102.209.239.0/24 102.209.239.0/255.255.255.0 allow from 102.209.239.0/24 deny from 102.209.239.0/24
102.210.108.0 102.210.111.255 1 024 102.210.108.0/22 102.210.108.0/255.255.252.0 allow from 102.210.108.0/22 deny from 102.210.108.0/22
102.210.159.0 102.210.159.255 256 102.210.159.0/24 102.210.159.0/255.255.255.0 allow from 102.210.159.0/24 deny from 102.210.159.0/24
102.211.60.0 102.211.63.255 1 024 102.211.60.0/22 102.211.60.0/255.255.252.0 allow from 102.211.60.0/22 deny from 102.211.60.0/22
102.211.168.0 102.211.171.255 1 024 102.211.168.0/22 102.211.168.0/255.255.252.0 allow from 102.211.168.0/22 deny from 102.211.168.0/22
102.213.192.0 102.213.195.255 1 024 102.213.192.0/22 102.213.192.0/255.255.252.0 allow from 102.213.192.0/22 deny from 102.213.192.0/22
102.214.148.0 102.214.151.255 1 024 102.214.148.0/22 102.214.148.0/255.255.252.0 allow from 102.214.148.0/22 deny from 102.214.148.0/22
102.214.190.0 102.214.190.255 256 102.214.190.0/24 102.214.190.0/255.255.255.0 allow from 102.214.190.0/24 deny from 102.214.190.0/24
102.215.44.0 102.215.47.255 1 024 102.215.44.0/22 102.215.44.0/255.255.252.0 allow from 102.215.44.0/22 deny from 102.215.44.0/22
102.215.94.0 102.215.94.255 256 102.215.94.0/24 102.215.94.0/255.255.255.0 allow from 102.215.94.0/24 deny from 102.215.94.0/24
102.215.108.0 102.215.111.255 1 024 102.215.108.0/22 102.215.108.0/255.255.252.0 allow from 102.215.108.0/22 deny from 102.215.108.0/22
102.215.164.0 102.215.167.255 1 024 102.215.164.0/22 102.215.164.0/255.255.252.0 allow from 102.215.164.0/22 deny from 102.215.164.0/22
102.216.144.0 102.216.151.255 2 048 102.216.144.0/21 102.216.144.0/255.255.248.0 allow from 102.216.144.0/21 deny from 102.216.144.0/21
102.217.52.0 102.217.53.255 512 102.217.52.0/23 102.217.52.0/255.255.254.0 allow from 102.217.52.0/23 deny from 102.217.52.0/23
102.217.56.0 102.217.59.255 1 024 102.217.56.0/22 102.217.56.0/255.255.252.0 allow from 102.217.56.0/22 deny from 102.217.56.0/22
102.217.209.0 102.217.209.255 256 102.217.209.0/24 102.217.209.0/255.255.255.0 allow from 102.217.209.0/24 deny from 102.217.209.0/24
102.218.36.0 102.218.39.255 1 024 102.218.36.0/22 102.218.36.0/255.255.252.0 allow from 102.218.36.0/22 deny from 102.218.36.0/22
102.218.88.0 102.218.91.255 1 024 102.218.88.0/22 102.218.88.0/255.255.252.0 allow from 102.218.88.0/22 deny from 102.218.88.0/22
102.218.108.0 102.218.111.255 1 024 102.218.108.0/22 102.218.108.0/255.255.252.0 allow from 102.218.108.0/22 deny from 102.218.108.0/22
102.219.72.0 102.219.73.255 512 102.219.72.0/23 102.219.72.0/255.255.254.0 allow from 102.219.72.0/23 deny from 102.219.72.0/23
102.219.100.0 102.219.103.255 1 024 102.219.100.0/22 102.219.100.0/255.255.252.0 allow from 102.219.100.0/22 deny from 102.219.100.0/22
102.220.21.0 102.220.21.255 256 102.220.21.0/24 102.220.21.0/255.255.255.0 allow from 102.220.21.0/24 deny from 102.220.21.0/24
102.220.92.0 102.220.95.255 1 024 102.220.92.0/22 102.220.92.0/255.255.252.0 allow from 102.220.92.0/22 deny from 102.220.92.0/22
102.220.156.0 102.220.157.255 512 102.220.156.0/23 102.220.156.0/255.255.254.0 allow from 102.220.156.0/23 deny from 102.220.156.0/23
102.220.200.0 102.220.203.255 1 024 102.220.200.0/22 102.220.200.0/255.255.252.0 allow from 102.220.200.0/22 deny from 102.220.200.0/22
102.222.68.0 102.222.71.255 1 024 102.222.68.0/22 102.222.68.0/255.255.252.0 allow from 102.222.68.0/22 deny from 102.222.68.0/22
102.222.74.0 102.222.75.255 512 102.222.74.0/23 102.222.74.0/255.255.254.0 allow from 102.222.74.0/23 deny from 102.222.74.0/23
102.222.152.0 102.222.155.255 1 024 102.222.152.0/22 102.222.152.0/255.255.252.0 allow from 102.222.152.0/22 deny from 102.222.152.0/22
102.222.232.0 102.222.235.255 1 024 102.222.232.0/22 102.222.232.0/255.255.252.0 allow from 102.222.232.0/22 deny from 102.222.232.0/22
102.223.88.0 102.223.91.255 1 024 102.223.88.0/22 102.223.88.0/255.255.252.0 allow from 102.223.88.0/22 deny from 102.223.88.0/22
102.223.216.0 102.223.219.255 1 024 102.223.216.0/22 102.223.216.0/255.255.252.0 allow from 102.223.216.0/22 deny from 102.223.216.0/22
102.223.248.0 102.223.248.255 256 102.223.248.0/24 102.223.248.0/255.255.255.0 allow from 102.223.248.0/24 deny from 102.223.248.0/24
129.205.0.0 129.205.31.255 8 192 129.205.0.0/19 129.205.0.0/255.255.224.0 allow from 129.205.0.0/19 deny from 129.205.0.0/19
137.63.128.0 137.63.255.255 32 768 137.63.128.0/17 137.63.128.0/255.255.128.0 allow from 137.63.128.0/17 deny from 137.63.128.0/17
154.0.128.0 154.0.143.255 4 096 154.0.128.0/20 154.0.128.0/255.255.240.0 allow from 154.0.128.0/20 deny from 154.0.128.0/20
154.66.216.0 154.66.219.255 1 024 154.66.216.0/22 154.66.216.0/255.255.252.0 allow from 154.66.216.0/22 deny from 154.66.216.0/22
154.72.16.0 154.72.19.255 1 024 154.72.16.0/22 154.72.16.0/255.255.252.0 allow from 154.72.16.0/22 deny from 154.72.16.0/22
154.72.192.0 154.72.223.255 8 192 154.72.192.0/19 154.72.192.0/255.255.224.0 allow from 154.72.192.0/19 deny from 154.72.192.0/19
154.224.0.0 154.231.255.255 524 288 154.224.0.0/13 154.224.0.0/255.248.0.0 allow from 154.224.0.0/13 deny from 154.224.0.0/13
160.119.148.0 160.119.151.255 1 024 160.119.148.0/22 160.119.148.0/255.255.252.0 allow from 160.119.148.0/22 deny from 160.119.148.0/22
160.242.128.0 160.242.191.255 16 384 160.242.128.0/18 160.242.128.0/255.255.192.0 allow from 160.242.128.0/18 deny from 160.242.128.0/18
164.160.4.0 164.160.7.255 1 024 164.160.4.0/22 164.160.4.0/255.255.252.0 allow from 164.160.4.0/22 deny from 164.160.4.0/22
193.108.214.0 193.108.214.255 256 193.108.214.0/24 193.108.214.0/255.255.255.0 allow from 193.108.214.0/24 deny from 193.108.214.0/24
193.108.252.0 193.108.255.255 1 024 193.108.252.0/22 193.108.252.0/255.255.252.0 allow from 193.108.252.0/22 deny from 193.108.252.0/22
196.0.0.0 196.0.255.255 65 536 196.0.0.0/16 196.0.0.0/255.255.0.0 allow from 196.0.0.0/16 deny from 196.0.0.0/16
196.10.119.0 196.10.119.255 256 196.10.119.0/24 196.10.119.0/255.255.255.0 allow from 196.10.119.0/24 deny from 196.10.119.0/24
196.10.138.0 196.10.139.255 512 196.10.138.0/23 196.10.138.0/255.255.254.0 allow from 196.10.138.0/23 deny from 196.10.138.0/23
196.10.228.0 196.10.228.255 256 196.10.228.0/24 196.10.228.0/255.255.255.0 allow from 196.10.228.0/24 deny from 196.10.228.0/24
196.13.122.0 196.13.122.255 256 196.13.122.0/24 196.13.122.0/255.255.255.0 allow from 196.13.122.0/24 deny from 196.13.122.0/24
196.43.128.0 196.43.191.255 16 384 196.43.128.0/18 196.43.128.0/255.255.192.0 allow from 196.43.128.0/18 deny from 196.43.128.0/18
196.43.226.0 196.43.226.255 256 196.43.226.0/24 196.43.226.0/255.255.255.0 allow from 196.43.226.0/24 deny from 196.43.226.0/24
196.49.15.0 196.49.15.255 256 196.49.15.0/24 196.49.15.0/255.255.255.0 allow from 196.49.15.0/24 deny from 196.49.15.0/24
196.49.82.0 196.49.82.255 256 196.49.82.0/24 196.49.82.0/255.255.255.0 allow from 196.49.82.0/24 deny from 196.49.82.0/24
196.60.82.0 196.60.82.255 256 196.60.82.0/24 196.60.82.0/255.255.255.0 allow from 196.60.82.0/24 deny from 196.60.82.0/24
196.216.176.0 196.216.179.255 1 024 196.216.176.0/22 196.216.176.0/255.255.252.0 allow from 196.216.176.0/22 deny from 196.216.176.0/22
196.223.25.0 196.223.25.255 256 196.223.25.0/24 196.223.25.0/255.255.255.0 allow from 196.223.25.0/24 deny from 196.223.25.0/24
197.157.0.0 197.157.63.255 16 384 197.157.0.0/18 197.157.0.0/255.255.192.0 allow from 197.157.0.0/18 deny from 197.157.0.0/18
197.221.128.0 197.221.159.255 8 192 197.221.128.0/19 197.221.128.0/255.255.224.0 allow from 197.221.128.0/19 deny from 197.221.128.0/19
197.239.0.0 197.239.63.255 16 384 197.239.0.0/18 197.239.0.0/255.255.192.0 allow from 197.239.0.0/18 deny from 197.239.0.0/18
212.88.96.0 212.88.127.255 8 192 212.88.96.0/19 212.88.96.0/255.255.224.0 allow from 212.88.96.0/19 deny from 212.88.96.0/19
216.104.192.0 216.104.207.255 4 096 216.104.192.0/20 216.104.192.0/255.255.240.0 allow from 216.104.192.0/20 deny from 216.104.192.0/20
Razem 1 430 784 Lista została zoptymalizowana z 89 do 87 rekordów

Generowanie strony trwało 0,00 s. Wykorzystano 2,00 MB pamięci.