Surinam - flaga


Wyświetl większą mapę

Zablokuj ruch z Surinam po adresie IP, lista adresów IP

Aktualizacja bazy: 2024-02-21 10:25:06

Wróć do strony głównej
Pobierz w formacie CDIR Pobierz w formacie NETMASK Pobierz w formacie .htaccess allow Pobierz w formacie .htaccess deny
Adres początkowy Adres końcowy Ilość adresów CDIR NETMASK .htaccess allow .htaccess deny
45.68.20.0 45.68.21.255 512 45.68.20.0/23 45.68.20.0/255.255.254.0 allow from 45.68.20.0/23 deny from 45.68.20.0/23
45.68.22.0 45.68.22.255 256 45.68.22.0/24 45.68.22.0/255.255.255.0 allow from 45.68.22.0/24 deny from 45.68.22.0/24
138.186.208.0 138.186.211.255 1 024 138.186.208.0/22 138.186.208.0/255.255.252.0 allow from 138.186.208.0/22 deny from 138.186.208.0/22
168.121.84.0 168.121.87.255 1 024 168.121.84.0/22 168.121.84.0/255.255.252.0 allow from 168.121.84.0/22 deny from 168.121.84.0/22
168.195.216.0 168.195.219.255 1 024 168.195.216.0/22 168.195.216.0/255.255.252.0 allow from 168.195.216.0/22 deny from 168.195.216.0/22
186.179.128.0 186.179.255.255 32 768 186.179.128.0/17 186.179.128.0/255.255.128.0 allow from 186.179.128.0/17 deny from 186.179.128.0/17
190.98.0.0 190.98.127.255 32 768 190.98.0.0/17 190.98.0.0/255.255.128.0 allow from 190.98.0.0/17 deny from 190.98.0.0/17
200.1.156.0 200.1.159.255 1 024 200.1.156.0/22 200.1.156.0/255.255.252.0 allow from 200.1.156.0/22 deny from 200.1.156.0/22
200.1.208.0 200.1.215.255 2 048 200.1.208.0/21 200.1.208.0/255.255.248.0 allow from 200.1.208.0/21 deny from 200.1.208.0/21
200.2.160.0 200.2.191.255 8 192 200.2.160.0/19 200.2.160.0/255.255.224.0 allow from 200.2.160.0/19 deny from 200.2.160.0/19
200.7.148.0 200.7.151.255 1 024 200.7.148.0/22 200.7.148.0/255.255.252.0 allow from 200.7.148.0/22 deny from 200.7.148.0/22
Razem 81 664 Lista została zoptymalizowana z 14 do 11 rekordów

Generowanie strony trwało 0,00 s. Wykorzystano 2,00 MB pamięci.