Laos - flaga


Wyświetl większą mapę

Zablokuj ruch z Laos po adresie IP, lista adresów IP

Aktualizacja bazy: 2024-02-21 10:25:06

Wróć do strony głównej
Pobierz w formacie CDIR Pobierz w formacie NETMASK Pobierz w formacie .htaccess allow Pobierz w formacie .htaccess deny
Adres początkowy Adres końcowy Ilość adresów CDIR NETMASK .htaccess allow .htaccess deny
43.224.36.0 43.224.39.255 1 024 43.224.36.0/22 43.224.36.0/255.255.252.0 allow from 43.224.36.0/22 deny from 43.224.36.0/22
43.228.84.0 43.228.87.255 1 024 43.228.84.0/22 43.228.84.0/255.255.252.0 allow from 43.228.84.0/22 deny from 43.228.84.0/22
43.252.244.0 43.252.247.255 1 024 43.252.244.0/22 43.252.244.0/255.255.252.0 allow from 43.252.244.0/22 deny from 43.252.244.0/22
101.78.8.0 101.78.15.255 2 048 101.78.8.0/21 101.78.8.0/255.255.248.0 allow from 101.78.8.0/21 deny from 101.78.8.0/21
103.1.28.0 103.1.31.255 1 024 103.1.28.0/22 103.1.28.0/255.255.252.0 allow from 103.1.28.0/22 deny from 103.1.28.0/22
103.1.232.0 103.1.235.255 1 024 103.1.232.0/22 103.1.232.0/255.255.252.0 allow from 103.1.232.0/22 deny from 103.1.232.0/22
103.13.88.0 103.13.91.255 1 024 103.13.88.0/22 103.13.88.0/255.255.252.0 allow from 103.13.88.0/22 deny from 103.13.88.0/22
103.26.103.0 103.26.103.255 256 103.26.103.0/24 103.26.103.0/255.255.255.0 allow from 103.26.103.0/24 deny from 103.26.103.0/24
103.43.76.0 103.43.79.255 1 024 103.43.76.0/22 103.43.76.0/255.255.252.0 allow from 103.43.76.0/22 deny from 103.43.76.0/22
103.59.52.0 103.59.55.255 1 024 103.59.52.0/22 103.59.52.0/255.255.252.0 allow from 103.59.52.0/22 deny from 103.59.52.0/22
103.63.188.0 103.63.188.255 256 103.63.188.0/24 103.63.188.0/255.255.255.0 allow from 103.63.188.0/24 deny from 103.63.188.0/24
103.66.238.0 103.66.239.255 512 103.66.238.0/23 103.66.238.0/255.255.254.0 allow from 103.66.238.0/23 deny from 103.66.238.0/23
103.81.180.0 103.81.180.255 256 103.81.180.0/24 103.81.180.0/255.255.255.0 allow from 103.81.180.0/24 deny from 103.81.180.0/24
103.82.56.0 103.82.59.255 1 024 103.82.56.0/22 103.82.56.0/255.255.252.0 allow from 103.82.56.0/22 deny from 103.82.56.0/22
103.95.24.0 103.95.27.255 1 024 103.95.24.0/22 103.95.24.0/255.255.252.0 allow from 103.95.24.0/22 deny from 103.95.24.0/22
103.109.116.0 103.109.119.255 1 024 103.109.116.0/22 103.109.116.0/255.255.252.0 allow from 103.109.116.0/22 deny from 103.109.116.0/22
103.112.191.0 103.112.191.255 256 103.112.191.0/24 103.112.191.0/255.255.255.0 allow from 103.112.191.0/24 deny from 103.112.191.0/24
103.114.146.0 103.114.147.255 512 103.114.146.0/23 103.114.146.0/255.255.254.0 allow from 103.114.146.0/23 deny from 103.114.146.0/23
103.121.206.0 103.121.206.255 256 103.121.206.0/24 103.121.206.0/255.255.255.0 allow from 103.121.206.0/24 deny from 103.121.206.0/24
103.137.88.0 103.137.91.255 1 024 103.137.88.0/22 103.137.88.0/255.255.252.0 allow from 103.137.88.0/22 deny from 103.137.88.0/22
103.138.142.0 103.138.142.255 256 103.138.142.0/24 103.138.142.0/255.255.255.0 allow from 103.138.142.0/24 deny from 103.138.142.0/24
103.140.246.0 103.140.247.255 512 103.140.246.0/23 103.140.246.0/255.255.254.0 allow from 103.140.246.0/23 deny from 103.140.246.0/23
103.145.48.0 103.145.48.255 256 103.145.48.0/24 103.145.48.0/255.255.255.0 allow from 103.145.48.0/24 deny from 103.145.48.0/24
103.150.74.0 103.150.75.255 512 103.150.74.0/23 103.150.74.0/255.255.254.0 allow from 103.150.74.0/23 deny from 103.150.74.0/23
103.151.76.0 103.151.77.255 512 103.151.76.0/23 103.151.76.0/255.255.254.0 allow from 103.151.76.0/23 deny from 103.151.76.0/23
103.164.89.0 103.164.89.255 256 103.164.89.0/24 103.164.89.0/255.255.255.0 allow from 103.164.89.0/24 deny from 103.164.89.0/24
103.174.8.0 103.174.9.255 512 103.174.8.0/23 103.174.8.0/255.255.254.0 allow from 103.174.8.0/23 deny from 103.174.8.0/23
103.205.16.0 103.205.19.255 1 024 103.205.16.0/22 103.205.16.0/255.255.252.0 allow from 103.205.16.0/22 deny from 103.205.16.0/22
103.228.101.0 103.228.101.255 256 103.228.101.0/24 103.228.101.0/255.255.255.0 allow from 103.228.101.0/24 deny from 103.228.101.0/24
103.228.252.0 103.228.255.255 1 024 103.228.252.0/22 103.228.252.0/255.255.252.0 allow from 103.228.252.0/22 deny from 103.228.252.0/22
103.232.80.0 103.232.83.255 1 024 103.232.80.0/22 103.232.80.0/255.255.252.0 allow from 103.232.80.0/22 deny from 103.232.80.0/22
103.240.240.0 103.240.243.255 1 024 103.240.240.0/22 103.240.240.0/255.255.252.0 allow from 103.240.240.0/22 deny from 103.240.240.0/22
103.245.164.0 103.245.164.255 256 103.245.164.0/24 103.245.164.0/255.255.255.0 allow from 103.245.164.0/24 deny from 103.245.164.0/24
103.245.167.0 103.245.167.255 256 103.245.167.0/24 103.245.167.0/255.255.255.0 allow from 103.245.167.0/24 deny from 103.245.167.0/24
114.129.24.0 114.129.31.255 2 048 114.129.24.0/21 114.129.24.0/255.255.248.0 allow from 114.129.24.0/21 deny from 114.129.24.0/21
115.84.64.0 115.84.127.255 16 384 115.84.64.0/18 115.84.64.0/255.255.192.0 allow from 115.84.64.0/18 deny from 115.84.64.0/18
139.5.156.0 139.5.159.255 1 024 139.5.156.0/22 139.5.156.0/255.255.252.0 allow from 139.5.156.0/22 deny from 139.5.156.0/22
141.164.96.0 141.164.111.255 4 096 141.164.96.0/20 141.164.96.0/255.255.240.0 allow from 141.164.96.0/20 deny from 141.164.96.0/20
157.15.126.0 157.15.127.255 512 157.15.126.0/23 157.15.126.0/255.255.254.0 allow from 157.15.126.0/23 deny from 157.15.126.0/23
157.119.180.0 157.119.183.255 1 024 157.119.180.0/22 157.119.180.0/255.255.252.0 allow from 157.119.180.0/22 deny from 157.119.180.0/22
180.131.148.0 180.131.151.255 1 024 180.131.148.0/22 180.131.148.0/255.255.252.0 allow from 180.131.148.0/22 deny from 180.131.148.0/22
183.182.96.0 183.182.127.255 8 192 183.182.96.0/19 183.182.96.0/255.255.224.0 allow from 183.182.96.0/19 deny from 183.182.96.0/19
185.19.104.0 185.19.107.255 1 024 185.19.104.0/22 185.19.104.0/255.255.252.0 allow from 185.19.104.0/22 deny from 185.19.104.0/22
185.126.144.0 185.126.147.255 1 024 185.126.144.0/22 185.126.144.0/255.255.252.0 allow from 185.126.144.0/22 deny from 185.126.144.0/22
185.129.140.0 185.129.143.255 1 024 185.129.140.0/22 185.129.140.0/255.255.252.0 allow from 185.129.140.0/22 deny from 185.129.140.0/22
202.9.76.0 202.9.77.255 512 202.9.76.0/23 202.9.76.0/255.255.254.0 allow from 202.9.76.0/23 deny from 202.9.76.0/23
202.62.96.0 202.62.111.255 4 096 202.62.96.0/20 202.62.96.0/255.255.240.0 allow from 202.62.96.0/20 deny from 202.62.96.0/20
202.123.176.0 202.123.183.255 2 048 202.123.176.0/21 202.123.176.0/255.255.248.0 allow from 202.123.176.0/21 deny from 202.123.176.0/21
202.136.240.0 202.136.247.255 2 048 202.136.240.0/21 202.136.240.0/255.255.248.0 allow from 202.136.240.0/21 deny from 202.136.240.0/21
202.137.128.0 202.137.159.255 8 192 202.137.128.0/19 202.137.128.0/255.255.224.0 allow from 202.137.128.0/19 deny from 202.137.128.0/19
202.144.184.0 202.144.191.255 2 048 202.144.184.0/21 202.144.184.0/255.255.248.0 allow from 202.144.184.0/21 deny from 202.144.184.0/21
203.19.5.0 203.19.5.255 256 203.19.5.0/24 203.19.5.0/255.255.255.0 allow from 203.19.5.0/24 deny from 203.19.5.0/24
203.76.252.0 203.76.255.255 1 024 203.76.252.0/22 203.76.252.0/255.255.252.0 allow from 203.76.252.0/22 deny from 203.76.252.0/22
203.110.64.0 203.110.79.255 4 096 203.110.64.0/20 203.110.64.0/255.255.240.0 allow from 203.110.64.0/20 deny from 203.110.64.0/20
Razem 86 016

Generowanie strony trwało 0,00 s. Wykorzystano 2,00 MB pamięci.