Wyspa Man - flaga


Wyświetl większą mapę

Zablokuj ruch z Wyspa Man po adresie IP, lista adresów IP

Aktualizacja bazy: 2024-02-21 10:25:06

Wróć do strony głównej
Pobierz w formacie CDIR Pobierz w formacie NETMASK Pobierz w formacie .htaccess allow Pobierz w formacie .htaccess deny
Adres początkowy Adres końcowy Ilość adresów CDIR NETMASK .htaccess allow .htaccess deny
5.62.80.0 5.62.95.255 4 096 5.62.80.0/20 5.62.80.0/255.255.240.0 allow from 5.62.80.0/20 deny from 5.62.80.0/20
5.253.76.0 5.253.79.255 1 024 5.253.76.0/22 5.253.76.0/255.255.252.0 allow from 5.253.76.0/22 deny from 5.253.76.0/22
31.130.208.0 31.130.215.255 2 048 31.130.208.0/21 31.130.208.0/255.255.248.0 allow from 31.130.208.0/21 deny from 31.130.208.0/21
37.10.116.0 37.10.116.255 256 37.10.116.0/24 37.10.116.0/255.255.255.0 allow from 37.10.116.0/24 deny from 37.10.116.0/24
37.18.136.0 37.18.143.255 2 048 37.18.136.0/21 37.18.136.0/255.255.248.0 allow from 37.18.136.0/21 deny from 37.18.136.0/21
37.25.88.0 37.25.95.255 2 048 37.25.88.0/21 37.25.88.0/255.255.248.0 allow from 37.25.88.0/21 deny from 37.25.88.0/21
43.225.112.0 43.225.115.255 1 024 43.225.112.0/22 43.225.112.0/255.255.252.0 allow from 43.225.112.0/22 deny from 43.225.112.0/22
45.85.4.0 45.85.7.255 1 024 45.85.4.0/22 45.85.4.0/255.255.252.0 allow from 45.85.4.0/22 deny from 45.85.4.0/22
45.85.196.0 45.85.199.255 1 024 45.85.196.0/22 45.85.196.0/255.255.252.0 allow from 45.85.196.0/22 deny from 45.85.196.0/22
46.31.200.0 46.31.207.255 2 048 46.31.200.0/21 46.31.200.0/255.255.248.0 allow from 46.31.200.0/21 deny from 46.31.200.0/21
46.226.184.0 46.226.191.255 2 048 46.226.184.0/21 46.226.184.0/255.255.248.0 allow from 46.226.184.0/21 deny from 46.226.184.0/21
66.84.64.0 66.84.79.255 4 096 66.84.64.0/20 66.84.64.0/255.255.240.0 allow from 66.84.64.0/20 deny from 66.84.64.0/20
66.132.133.0 66.132.133.255 256 66.132.133.0/24 66.132.133.0/255.255.255.0 allow from 66.132.133.0/24 deny from 66.132.133.0/24
77.87.176.0 77.87.183.255 2 048 77.87.176.0/21 77.87.176.0/255.255.248.0 allow from 77.87.176.0/21 deny from 77.87.176.0/21
78.24.208.0 78.24.215.255 2 048 78.24.208.0/21 78.24.208.0/255.255.248.0 allow from 78.24.208.0/21 deny from 78.24.208.0/21
79.170.32.0 79.170.39.255 2 048 79.170.32.0/21 79.170.32.0/255.255.248.0 allow from 79.170.32.0/21 deny from 79.170.32.0/21
80.65.240.0 80.65.255.255 4 096 80.65.240.0/20 80.65.240.0/255.255.240.0 allow from 80.65.240.0/20 deny from 80.65.240.0/20
81.27.96.0 81.27.111.255 4 096 81.27.96.0/20 81.27.96.0/255.255.240.0 allow from 81.27.96.0/20 deny from 81.27.96.0/20
81.88.160.0 81.88.175.255 4 096 81.88.160.0/20 81.88.160.0/255.255.240.0 allow from 81.88.160.0/20 deny from 81.88.160.0/20
83.218.0.0 83.218.31.255 8 192 83.218.0.0/19 83.218.0.0/255.255.224.0 allow from 83.218.0.0/19 deny from 83.218.0.0/19
84.246.200.0 84.246.207.255 2 048 84.246.200.0/21 84.246.200.0/255.255.248.0 allow from 84.246.200.0/21 deny from 84.246.200.0/21
85.184.200.0 85.184.207.255 2 048 85.184.200.0/21 85.184.200.0/255.255.248.0 allow from 85.184.200.0/21 deny from 85.184.200.0/21
85.184.208.0 85.184.223.255 4 096 85.184.208.0/20 85.184.208.0/255.255.240.0 allow from 85.184.208.0/20 deny from 85.184.208.0/20
87.254.64.0 87.254.95.255 8 192 87.254.64.0/19 87.254.64.0/255.255.224.0 allow from 87.254.64.0/19 deny from 87.254.64.0/19
89.107.0.0 89.107.7.255 2 048 89.107.0.0/21 89.107.0.0/255.255.248.0 allow from 89.107.0.0/21 deny from 89.107.0.0/21
91.199.83.0 91.199.83.255 256 91.199.83.0/24 91.199.83.0/255.255.255.0 allow from 91.199.83.0/24 deny from 91.199.83.0/24
91.206.144.0 91.206.145.255 512 91.206.144.0/23 91.206.144.0/255.255.254.0 allow from 91.206.144.0/23 deny from 91.206.144.0/23
91.211.96.0 91.211.99.255 1 024 91.211.96.0/22 91.211.96.0/255.255.252.0 allow from 91.211.96.0/22 deny from 91.211.96.0/22
91.223.161.0 91.223.161.255 256 91.223.161.0/24 91.223.161.0/255.255.255.0 allow from 91.223.161.0/24 deny from 91.223.161.0/24
91.238.237.0 91.238.237.255 256 91.238.237.0/24 91.238.237.0/255.255.255.0 allow from 91.238.237.0/24 deny from 91.238.237.0/24
92.39.192.0 92.39.207.255 4 096 92.39.192.0/20 92.39.192.0/255.255.240.0 allow from 92.39.192.0/20 deny from 92.39.192.0/20
94.125.56.0 94.125.63.255 2 048 94.125.56.0/21 94.125.56.0/255.255.248.0 allow from 94.125.56.0/21 deny from 94.125.56.0/21
103.214.248.0 103.214.249.255 512 103.214.248.0/23 103.214.248.0/255.255.254.0 allow from 103.214.248.0/23 deny from 103.214.248.0/23
109.70.40.0 109.70.47.255 2 048 109.70.40.0/21 109.70.40.0/255.255.248.0 allow from 109.70.40.0/21 deny from 109.70.40.0/21
109.202.112.0 109.202.119.255 2 048 109.202.112.0/21 109.202.112.0/255.255.248.0 allow from 109.202.112.0/21 deny from 109.202.112.0/21
146.247.48.0 146.247.63.255 4 096 146.247.48.0/20 146.247.48.0/255.255.240.0 allow from 146.247.48.0/20 deny from 146.247.48.0/20
178.16.0.0 178.16.15.255 4 096 178.16.0.0/20 178.16.0.0/255.255.240.0 allow from 178.16.0.0/20 deny from 178.16.0.0/20
178.211.144.0 178.211.144.255 256 178.211.144.0/24 178.211.144.0/255.255.255.0 allow from 178.211.144.0/24 deny from 178.211.144.0/24
178.217.93.0 178.217.93.255 256 178.217.93.0/24 178.217.93.0/255.255.255.0 allow from 178.217.93.0/24 deny from 178.217.93.0/24
185.1.178.0 185.1.178.255 256 185.1.178.0/24 185.1.178.0/255.255.255.0 allow from 185.1.178.0/24 deny from 185.1.178.0/24
185.16.0.0 185.16.3.255 1 024 185.16.0.0/22 185.16.0.0/255.255.252.0 allow from 185.16.0.0/22 deny from 185.16.0.0/22
185.28.72.0 185.28.75.255 1 024 185.28.72.0/22 185.28.72.0/255.255.252.0 allow from 185.28.72.0/22 deny from 185.28.72.0/22
185.48.76.0 185.48.79.255 1 024 185.48.76.0/22 185.48.76.0/255.255.252.0 allow from 185.48.76.0/22 deny from 185.48.76.0/22
185.60.88.0 185.60.91.255 1 024 185.60.88.0/22 185.60.88.0/255.255.252.0 allow from 185.60.88.0/22 deny from 185.60.88.0/22
185.63.184.0 185.63.187.255 1 024 185.63.184.0/22 185.63.184.0/255.255.252.0 allow from 185.63.184.0/22 deny from 185.63.184.0/22
185.64.144.0 185.64.147.255 1 024 185.64.144.0/22 185.64.144.0/255.255.252.0 allow from 185.64.144.0/22 deny from 185.64.144.0/22
185.74.56.0 185.74.59.255 1 024 185.74.56.0/22 185.74.56.0/255.255.252.0 allow from 185.74.56.0/22 deny from 185.74.56.0/22
185.90.216.0 185.90.219.255 1 024 185.90.216.0/22 185.90.216.0/255.255.252.0 allow from 185.90.216.0/22 deny from 185.90.216.0/22
185.104.96.0 185.104.99.255 1 024 185.104.96.0/22 185.104.96.0/255.255.252.0 allow from 185.104.96.0/22 deny from 185.104.96.0/22
185.180.168.0 185.180.171.255 1 024 185.180.168.0/22 185.180.168.0/255.255.252.0 allow from 185.180.168.0/22 deny from 185.180.168.0/22
185.184.229.0 185.184.229.255 256 185.184.229.0/24 185.184.229.0/255.255.255.0 allow from 185.184.229.0/24 deny from 185.184.229.0/24
193.28.159.0 193.28.159.255 256 193.28.159.0/24 193.28.159.0/255.255.255.0 allow from 193.28.159.0/24 deny from 193.28.159.0/24
193.31.208.0 193.31.223.255 4 096 193.31.208.0/20 193.31.208.0/255.255.240.0 allow from 193.31.208.0/20 deny from 193.31.208.0/20
193.33.228.0 193.33.229.255 512 193.33.228.0/23 193.33.228.0/255.255.254.0 allow from 193.33.228.0/23 deny from 193.33.228.0/23
193.36.92.0 193.36.95.255 1 024 193.36.92.0/22 193.36.92.0/255.255.252.0 allow from 193.36.92.0/22 deny from 193.36.92.0/22
193.143.248.0 193.143.248.255 256 193.143.248.0/24 193.143.248.0/255.255.255.0 allow from 193.143.248.0/24 deny from 193.143.248.0/24
193.219.111.0 193.219.111.255 256 193.219.111.0/24 193.219.111.0/255.255.255.0 allow from 193.219.111.0/24 deny from 193.219.111.0/24
195.10.96.0 195.10.127.255 8 192 195.10.96.0/19 195.10.96.0/255.255.224.0 allow from 195.10.96.0/19 deny from 195.10.96.0/19
213.137.0.0 213.137.31.255 8 192 213.137.0.0/19 213.137.0.0/255.255.224.0 allow from 213.137.0.0/19 deny from 213.137.0.0/19
217.23.160.0 217.23.175.255 4 096 217.23.160.0/20 217.23.160.0/255.255.240.0 allow from 217.23.160.0/20 deny from 217.23.160.0/20
217.28.0.0 217.28.15.255 4 096 217.28.0.0/20 217.28.0.0/255.255.240.0 allow from 217.28.0.0/20 deny from 217.28.0.0/20
Razem 131 584

Generowanie strony trwało 0,00 s. Wykorzystano 2,00 MB pamięci.